İşsizlik Sorunu Olmayan Dünyanın En İyi Meslekleri

Seçim yapabileceğiniz çok sayıda meslek var. Kendi kariyerinizi çizmeye başlamadan önce ise mutlaka en iyi meslekler konusunda araştırma yapmanız tavsiye edilir. Her mesleğin getirdikleri birbirinden farklı olsa da bazıları kesinlikle daha iyi seçenekler sağlıyor.

Aşağıda sizin için en iyi meslekler arasında 100 adet mesleği içeren bir liste hazırladık. Liste genel olarak istihdam fırsatı, iş-yaşam dengesi, iş güvenliği ve kazanç potansiyeli gibi bir dizi kritere göre sıralandı. Elbette ki bu kariyer fikirleri herkes için en doğru seçenek değildir. Ancak iyi bir kariyer isteyenler için mutlaka incelenmelidir.

2023 yılı için hazırlanan listede sağlık ve teknoloji alanı ise önemli bir potansiyele işaret ediyor. Üstelik ilk 10 mesleğin tamamı bu alanlardan…

AYRICA İNCELEYİN: 

İşte 2023 yılının en iyi meslekleri…

Rütbe Meslek iş sayısı Ortalama maaş İşsizlik oranı
1 Dişçi 27.600 142.750 $ %0,7
2 Hemşire 712.900 65.790 dolar %2.0
3 Eczacı 69.740 113.410 dolar %3,2
4 Sistem Analisti 120.440 78.670 dolar %2,5
5 Doktor 168.330 183.270 dolar %0,7
6 Veritabanı yöneticisi 33.600 75.390 dolar %1,3
7 Yazılım geliştirici 143.400 89.530 dolar %4.0
8 Fizyoterapist 65.740 77.930 dolar %4,7
9 Web Geliştiricisi 65.740 77.390 dolar %4,7
10 Diş Sağlığı 68.300 69.480 dolar %2,8
11 Mesleki terapist 36.420 74.820 dolar %0,4
12 Veteriner hekim 23.000 82.940 dolar %0,6
13 Bilgisayar programcısı 43.730 72.230 dolar %3,7
14 Okul psikoloğu 31.700 67.830 dolar %1.4
15 Fizyoterapist Asistanı 30.300 51.340 dolar %3,4
16 Tercüman Çevirmen 24.620 44.260 dolar %1,7
17 Makine Mühendisi 21.200 79.220 dolar %2,4
18 Veteriner Teknisyeni ve Teknisyeni 41.700 30.140 dolar %2,8
19 Epidemiyolog 37.630 64.320 dolar %3,4
20 Bilgi Teknolojileri Yöneticisi 55.830 118.310 dolar %2,9
21 Pazar Araştırması Analisti 116.400 60.350 dolar %5,7
22 Teşhis Tıbbi Sonografi Uzmanı 23.300 65.410 dolar %4.4
23 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 96.600 70.970 dolar %3,9
24 Solunum terapisti 31.300 55.350 $ %2,9
25 Tıbbi sekreter 210.240 31.460 dolar %5,7
26 İnşaat mühendisi 51.400 77.940 dolar %4,8
27 Madde Bağımlılığı Danışmanı 23.450 38.540 dolar %4,6
28 Konuşma-Dil Patoloğu 28.850 69.150 dolar %1,7
29 Peyzaj Mimarı ve Bahçıvan 240.850 23.510 dolar %5,3
30 Radyolojik Teknoloji Uzmanı 61.500 55.520 dolar %2,8
31 Maliyet Tahmincisi 67.400 58.440 dolar %5,8
32 Finans danışmanı 66.440 66.480 dolar %2,4
33 Evlilik ve Aile Terapisti 14.840 46.440 dolar %1,7
34 Tıp asistanı 162.930 29.300 dolar %6,7
35 Avukat 73.630 113.330 dolar %2,4
36 Muhasebeci 190.740 62.450 dolar %4.4
37 Uyum görevlisi 32.440 60.440 dolar %2,4
38 Lise öğretmeni 71.930 54.370 dolar %3,3
39 Klinik Laboratuvar Teknisyeni 23.840 36.940 dolar %4.4
40 Bakım & Onarım İşçisi 142.300 35.330 dolar %7,3
41 Muhasebe ve Denetim Memuru 259.000 34.730 dolar %6,3
42 Finans Müdürü 46.360 107.660 $ %3,6
43 Rekreasyon ve Fitness Çalışanı 124.730 31.330 dolar %6,4
44 Sigorta acentesi 90.200 47.450 $ %5,5
45 İlkokul öğretmeni 248.810 52.810 dolar %4.1
46 Diş hekimi asistanı 91.600 34.140 dolar %4.4
47 Yönetim Analisti 157.400 78.440 dolar %5,4
48 Evde Sağlık Yardımcısı 706.300 20.310 dolar %9.1
49 Eczane Teknisyeni 108.200 29.940 dolar %9.9
50 İnşaat yöneticisi 86.640 84.440 dolar %7.0
51 Halkla İlişkiler Uzmanı 58.230 54.130 dolar %2,6
52 Ortaokul Öğretmeni 108.340 53.140 dolar %4.1
53 Masaj terapisti 30.940 35.840 dolar %6,2
54 Sağlık görevlisi 75.440 30.740 dolar %3,2
55 Okul öncesi öğretmeni 113.630 26.640 dolar %5,4
56 Kuaför 98.430 22.540 dolar %5,5
57 Pazarlama Müdürü 24.250 116.510 dolar %6,2
58 Polis 54.600 54.330 dolar %2,2
59 Okul Danışmanı 53.430 54.630 dolar %4,6
60 Yönetici Asistanı 156.600 45.680 dolar %6,3
61 Finansal Analist 54.300 75.630 dolar %5,5
62 Kişisel Bakım Yardımcısı 607.500 19.750 dolar %5,3
63 Klinik Sosyal Görevli 51.200 48.620 dolar %6.0
64 İş Operasyonları Müdürü 81.620 95.250 $ %5,4
65 Kredi memuru 41.500 58.530 dolar %8,5
66 Toplantı, Kongre ve Etkinlik Planlayıcı 31.500 46.520 dolar %7,7
67 Ruh Sağlığı Danışmanı 43.700 39.170 dolar %4,7
68 Hemşire Yardımcısı 302.700 24.170 dolar %9.1
69 Satış Temsilcisi 223.700 53.740 dolar %6.1
70 Mimar 27.940 73.440 dolar %7,4
71 Satış Müdürü 40.500 101.650 $ %6,2
72 İK uzmanı 61.640 54.410 dolar %6.0
73 Tesisatçı 107.640 47.450 $ %15.1
74 Emlakçı 45.400 39.470 dolar %5,2
75 Camcı 41.940 37.450 $ %12,6
76 Sanat Yönetmeni 6.730 81.360 dolar %9.0
77 Müşteri Hizmetleri Temsilcisi 338.300 30.630 dolar %9.0
78 Lojistikçi 27.830 71.930 dolar %7,9
79 Araba tamircisi 124.800 36.180 dolar %8,3
80 Otobüs şoförü 83.000 35.720 dolar %6,4
81 Restoran Aşçısı 117.800 22.080 dolar %7,6
82 Çocuk ve Aile Sosyal Görevlisi 58.200 40.680 dolar %6.1
83 Yönetici Asistan 118.500 31.870 dolar %6,4
84 Resepsiyonist 248.540 25.340 dolar %9.1
85 Avukat yardımcısı 46.930 46.730 dolar %6,5
86 Çimento Mason & Beton Kaplama 50.500 35.500 $ %19,5
87 Ressam 72.600 35.630 dolar %16,6
88 Spor Antrenörü 71.500 28.570 dolar %9.0
89 Öğretmen yardımcısı 191.500 23.680 dolar %6,6
90 Tuğla ustası ve duvar ustası 36.400 46.840 dolar %26.0
91 Kasiyer 250.230 18.830 dolar %13,8
92 Kapıcı 246.440 22.470 dolar %10.8
93 Elektrikçi 133.730 49.330 dolar %12,2
94 Teslimat Kamyonu Şoförü 125.620 29.280 dolar %9,2
95 Hizmetçi ve Temizlikçi 111.620 19.290 dolar %11,2
96 Marangoz 196.200 40.210 dolar %16.0
97 Güvenlik görevlisi 195.300 23.930 dolar %11,3
98 İnşaat işçisi 212.500 29.450 $ %21,2
99 Fabrika Yöneticisi 12.500 35.570 dolar %14,3
100 Pazarlamacı 21.500 23.570 dolar %31,3
Sermayesiz İş Fikirleri 2 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
5 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 10 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
20 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 50 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
100 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 200 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri

Yorum yapın