Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik farklı seçenekler sunan üç farklı bölümdür.
- Sayısal Bölüm: Matematik, fizik, kimya gibi fen bilimleri derslerine ağırlık veren bir bölümdür. Bu bölüme giren öğrenciler, mühendislik, bilgisayar bilimleri, tıp, veterinerlik, diş hekimliği gibi alanlarda eğitim alabilirler.
- Sözel Bölüm: Tarih, coğrafya, edebiyat gibi sosyal bilimler derslerine ağırlık veren bir bölümdür. Bu bölüme giren öğrenciler, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji, gazetecilik gibi alanlarda eğitim alabilirler.
- Eşit Ağırlık Bölümü: Hm sayısal hem de sözel derslere ağırlık veren bir bölümdür. Bu bölüme giren öğrenciler, işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda eğitim alabilirler.
Hangi bölümün seçileceği, öğrencinin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve gelecek hedeflerine bağlıdır. Her bölüm, farklı bir eğitim ve kariyer yoluna açılan kapılar sunar. Öğrenciler, hangi bölümün kendileri için uygun olduğuna karar vermek için okul döneminde aldıkları derslerden, ilgi alanlarından ve gelecek hedeflerinden yola çıkabilirler.
İÇİNDEKİLER
SAYISAL BÖLÜM NEDİR?
Matematik ve Fen derslerinin ağırlıkta olduğu sayısal bilimleri içeren bölüme SAYISAL BÖLÜM adı verilmektedir. Ülkemizde genel olarak sayısal bölümde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin eğitimleri verilmektedir. Bu bölümlerde başarılı olan öğrencilerin yönlendirildiği sayısal bölümde genel olarak sayısal dersleri içeren üniversite bölümleri ile meslekleri seçilebilmektedir.
Türkiye’de sayısal bölümü bitiren öğrencilerin önünde çok geniş yelpazede meslek fırsatları bulunmaktadır. Teknik bilgi gereksinime sahip olan neredeyse tüm meslekler bu bölüm içerisinde yer alır.
İNCELEYİN: Ofiste Çalışan Meslekler
SAYISAL BÖLÜM MESLEKLERİ
Türkiye’de sayısal bölümden başarılı olan öğrencilerin seçebilecekleri meslekler ve bölümler şöyle:
Bölüm (Lisans) Adı | Üniversite Sayısı |
---|---|
Tıp | 231 |
Diş Hekimliği | 188 |
Bilgisayar Mühendisliği | 158 |
Hemşirelik | 146 |
Yazılım Mühendisliği | 113 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 141 |
Mimarlık | 117 |
Makine Mühendisliği | 115 |
Beslenme Ve Diyetetik | 97 |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 98 |
Endüstri Mühendisliği | 102 |
İnşaat Mühendisliği | 124 |
Matematik | 103 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 86 |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 61 |
Eczacılık | 43 |
İç Mimarlık | 38 |
Ebelik | 61 |
Mekatronik Mühendisliği | 38 |
Kimya | 61 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 65 |
Biyoloji | 58 |
Endüstriyel Tasarım | 32 |
Fizik | 50 |
Dil Ve Konuşma Terapisi | 23 |
Gıda Mühendisliği | 45 |
Peyzaj Mimarlığı | 45 |
Odyoloji | 28 |
Biyomedikal Mühendisliği | 33 |
Kimya Mühendisliği | 35 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 22 |
Şehir Ve Bölge Planlama | 35 |
Uçak Gövde-Motor Bakım | 20 |
Veteriner | 31 |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 27 |
Bahçe Bitkileri | 35 |
Bitki Koruma | 32 |
Ergoterapi | 16 |
Tarla Bitkileri | 30 |
Çevre Mühendisliği | 24 |
Dijital Oyun Tasarımı | 12 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 17 |
Pilotaj | 13 |
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | 12 |
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi | 16 |
Zootekni | 22 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 11 |
İstatistik | 20 |
Biyomühendislik | 18 |
Otomotiv Mühendisliği | 11 |
Biyosistem Mühendisliği | 16 |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 15 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 9 |
Harita Mühendisliği | 15 |
İş Sağlığı Ve Güvenliği | 12 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 15 |
Uçak Mühendisliği | 8 |
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | 9 |
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 9 |
Tekstil Mühendisliği | 14 |
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | 15 |
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 6 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 6 |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri | 8 |
Ortez-Protez | 9 |
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | 7 |
Matematik Öğretmenliği | 13 |
Uçak Elektrik-Elektronik | 6 |
Maden Mühendisliği | 12 |
Orman Mühendisliği | 12 |
Genetik Ve Biyomühendislik | 6 |
Hemşirelik Yüksekokulu | 4 |
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği | 11 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 11 |
Jeoloji Mühendisliği | 9 |
Kimya Öğretmenliği | 9 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 9 |
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği | 6 |
Aktüerya Bilimleri | 7 |
Elektrik Mühendisliği | 5 |
Fizik Öğretmenliği | 8 |
Tarımsal Yapılar Ve Sulama | 8 |
Biyoloji Öğretmenliği | 7 |
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri | 4 |
Jeofizik Mühendisliği | 5 |
Yapay Zeka Mühendisliği | 3 |
Astronomi Ve Uzay Bilimleri | 5 |
Biyoteknoloji | 6 |
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği | 2 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 3 |
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği | 5 |
Mühendislik Programları | 2 |
Biyokimya | 4 |
Fizik Mühendisliği | 5 |
İşletme Mühendisliği | 3 |
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 2 |
Uzay Mühendisliği | 3 |
Adli Bilimler | 2 |
Adli Bilişim Mühendisliği | 1 |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2 |
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri | 3 |
Endüstri Mühendisliği Programları | 1 |
Geomatik Mühendisliği | 3 |
Gerontoloji | 3 |
Güverte | 1 |
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | 2 |
Matematik Mühendisliği | 2 |
Perfüzyon | 2 |
Yazılım Geliştirme | 2 |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 3 |
Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları | 1 |
Gıda Teknolojisi | 3 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 1 |
Meteoroloji Mühendisliği | 2 |
Moleküler Biyoteknoloji | 1 |
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları | 1 |
Nükleer Enerji Mühendisliği | 2 |
Tıp Mühendisliği | 2 |
Uçak Ve Uzay Mühendisliği | 2 |
Biyoenformatik Ve Genetik | 1 |
Enerji Bilimi Ve Teknolojileri | 1 |
Fotonik | 2 |
Gemi Ve Yat Tasarımı | 1 |
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri | 2 |
Makine Ve İmalat Mühendisliği | 2 |
Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri | 1 |
Mekatronik Sistemler Mühendisliği | 1 |
Raylı Sistemler Mühendisliği | 1 |
Süt Teknolojisi | 2 |
Ulaştırma Mühendisliği | 1 |
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri | 2 |
Astronomi Ve Astrofizik | 1 |
Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması | 1 |
Basım Teknolojileri | 1 |
Bilgisayar Bilimleri | 1 |
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri | 1 |
Bilgisayar-Enformatik | 1 |
Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji | 1 |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | 1 |
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği | 1 |
Deri Mühendisliği | 1 |
Elektronik Mühendisliği | 1 |
Enerji Mühendisliği | 1 |
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 1 |
Havacılık Elektroniği | 1 |
Hidrojeoloji Mühendisliği | 1 |
İmalat Mühendisliği | 1 |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 1 |
Kimya Ve Süreç Mühendisliği | 1 |
Lif Ve Polimer Mühendisliği | 1 |
Nanobilim Ve Nanoteknoloji | 1 |
Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 |
Optik Ve Akustik Mühendisliği | 1 |
Polimer Malzeme Mühendisliği | 1 |
Polimer Mühendisliği | 1 |
Su Bilimleri Ve Mühendisliği | 1 |
Tarımsal Genetik Mühendisliği | 1 |
Tohum Bilimi Ve Teknolojisi | 1 |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 1 |
Uzay Ve Uydu Mühendisliği | 1 |
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi | 1 |
Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 1 |
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları | 1 |
Ziraat Mühendisliği Programları | 1 |
SÖZEL BÖLÜM NEDİR?
Diğer adı ile Türkçe – Sosyal olarak bilinen sözel bölüm genel olarak temel ağırlıklı bilimleri içeren bir eğitim bölümüdür. Bu bölümde okuyan öğrenciler Türkçe, Edebiyat, Dil Bilgisi, Coğrafya ve Tarih konusunda önemli düzeyde eğitim görürler. Ülkemizde Türkçe ve Sosyal Bilimleri içeren bu bölümde birçok eğitim kurumu için önemli profesyoneller yetiştirilir.
Bu bölümde yer alan mesleklerin büyük bir kısmı bağımsız çalışma fırsatları sağlamakta olup; üniversite eğitimleri temel ağırlıklı olması hasebiyle uygulama açısından nispeten kolaydır.
İNCELEYİN: Doğru Meslek Seçimi Yapmak
SÖZEL BÖLÜM MESLEKLERİ
Türkiye’de bulunan sözel bölüm meslekleri ile bu bölümlerin yer aldığı üniversitelerin sayısı şöyle:
Özel Eğitim Öğretmenliği | 250 |
Türk Dili Ve Edebiyatı | 120 |
İlahiyat | 54 |
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | 94 |
Tarih | 112 |
Radyo, Televizyon Ve Sinema | 67 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 86 |
İslami İlimler | 36 |
Türkçe Öğretmenliği | 83 |
Görsel İletişim Tasarımı | 48 |
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | 40 |
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | 39 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 65 |
Yeni Medya Ve İletişim | 28 |
Coğrafya | 47 |
Gazetecilik | 43 |
Sanat Tarihi | 43 |
İletişim Ve Tasarımı | 18 |
Yeni Medya | 9 |
Çizgi Film Ve Animasyon | 11 |
Rekreasyon Yönetimi | 18 |
Medya Ve İletişim | 8 |
Reklamcılık | 11 |
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları | 18 |
Sinema Ve Televizyon | 10 |
İlahiyat Fakültesi | 6 |
Film Tasarımı | 6 |
Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı | 4 |
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği | 8 |
Coğrafya Öğretmenliği | 7 |
İletişim Tasarımı Ve Yönetimi | 4 |
Sanat Ve Kültür Yönetimi | 4 |
Tarih Öğretmenliği | 7 |
Sanat Yönetimi | 3 |
Türk Halkbilimi | 6 |
Medya Ve Görsel Sanatlar | 2 |
Reklam Tasarımı Ve İletişimi | 2 |
Animasyon Ve Oyun Tasarımı | 1 |
Çerkez Dili Ve Edebiyatı | 4 |
Fotoğraf Ve Video | 4 |
Görsel Sanatlar | 2 |
İletişim Bilimleri | 3 |
Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi | 2 |
Radyo Ve Televizyon | 1 |
El Sanatları | 2 |
Gürcü Dili Ve Edebiyatı | 3 |
Halkla İlişkiler | 1 |
İletişim Sanatları | 1 |
Kürt Dili Ve Edebiyatı | 3 |
Arkeoloji Ve Sanat Tarihi | 1 |
Basın Ve Yayın | 2 |
Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi | 1 |
Film Tasarım Ve Yazarlık | 1 |
İletişim Tasarımı Ve Medya | 2 |
İslam Ve Din Bilimleri | 1 |
Kültür Ve İletişim Bilimleri | 1 |
Sinema Ve Dijital Medya | 1 |
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji | 2 |
Zaza Dili Ve Edebiyatı | 2 |
Azerbaycan Dili Öğretmenliği | 1 |
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı | 1 |
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği | 1 |
Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı | 1 |
Film Tasarım Ve Yönetmenliği | 1 |
Geleneksel Türk Sanatları | 1 |
İletişim Fakültesi | 1 |
İslam Bilimleri | 1 |
Kazak Dili Ve Edebiyatı | 1 |
Sümeroloji | 1 |
Süryani Dili Ve Edebiyatı | 1 |
Türkoloji | 1 |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Host Nasıl Olunur
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜ NEDİR?
Ülkemizde genel olarak Türkçe – Matematik bölümü olarak adlandırılan bölümdür. Hem sözel hem de sayısal bilimlerde önemli bilgilere sahip olan öğrencilerin yer aldığı eğitim bölümüdür. Üniversite seçeneği genel olarak bir hayli fazladır. Bu bölümde okuyan öğrenciler matematik, geometri dersleriyle birlikte coğrafya, tarih, felsefe derslerinde önemli düzeyde eğitim görürler.
Lisede bu bölümde eğitim gören öğrencilerin başarılı olması durumunda ilgili başarısını üniversite sınavlarında da göstererek birçok geniş alana yayılan mesleklere girme hakkı elde etmesi beklenir.
İNCELEYİN: Geleceğin Meslekleri
EŞİT AĞIRLIK MESLEKLERİ
Türkiye’de bulunan eşit ağırlık bölümü meslekleri ile bu bölümlerin yer aldığı üniversitelerin sayısı şöyle:
Psikoloji | 132 |
İşletme | 156 |
Havacılık Yönetimi | 160 |
Sağlık Yönetimi | 162 |
İktisat | 108 |
Hukuk | 88 |
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | 101 |
Sosyoloji | 106 |
Çocuk Gelişimi | 84 |
Uluslararası İlişkiler | 86 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 75 |
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik | 99 |
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | 45 |
Sosyal Hizmet | 67 |
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | 49 |
Sınıf Öğretmenliği | 82 |
Maliye | 58 |
Uluslararası Ticaret Ve Finans | 40 |
Turizm İşletmeciliği | 60 |
Felsefe | 66 |
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | 49 |
Finans Ve Bankacılık | 41 |
Lojistik | 23 |
Lojistik Yönetimi | 28 |
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | 32 |
Ekonomi | 25 |
Spor Yöneticiliği | 38 |
Arkeoloji | 44 |
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | 31 |
Kamu Yönetimi | 23 |
Muhasebe Ve Finans Yönetimi | 21 |
Rekreasyon | 19 |
Ekonometri | 22 |
Ekonomi Ve Finans | 13 |
Grafik Tasarım | 12 |
Tarım Ekonomisi | 23 |
Antrenörlük Eğitimi | 14 |
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği | 12 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 12 |
Moda Tasarımı | 13 |
Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret | 12 |
Bilgi Ve Belge Yönetimi | 13 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 13 |
İslam Ekonomisi Ve Finans | 5 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi | 4 |
Bankacılık Ve Sigortacılık | 8 |
Turizm Ve Otel İşletmeciliği | 10 |
Uluslararası İşletme Yönetimi | 8 |
Uluslararası Ticaret | 6 |
Antropoloji | 10 |
Moda Ve Tekstil Tasarımı | 6 |
Uluslararası Finans Ve Bankacılık | 6 |
Pazarlama | 7 |
Uluslararası Finans | 4 |
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi | 5 |
Gümrük İşletme | 7 |
Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım | 7 |
Sigortacılık | 7 |
Spor Bilimleri | 5 |
Bankacılık Ve Finans | 2 |
Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme | 2 |
İşletme Enformatiği | 4 |
Girişimcilik | 2 |
Konaklama İşletmeciliği | 5 |
Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi | 3 |
İşletme Bilgi Yönetimi | 2 |
Mutfak Sanatları Ve Yönetimi | 1 |
Otel Yöneticiliği | 2 |
Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik | 2 |
Turizm Ve Otelcilik | 1 |
Uluslararası İşletmecilik | 3 |
Avrupa Birliği İlişkileri | 2 |
Bilim Tarihi | 3 |
Enerji Yönetimi | 2 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 3 |
İnsan Ve Toplum Bilimleri | 1 |
Organik Tarım İşletmeciliği | 3 |
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi | 3 |
Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları | 1 |
Sermaye Piyasası | 2 |
Siyasal Bilimler Ve Uluslararası İlişkiler | 1 |
Sosyal Ve Siyasal Bilimler | 1 |
Takı Tasarımı | 2 |
Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi | 1 |
Ulaştırma Ve Lojistik | 3 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 1 |
Uluslararası Girişimcilik | 1 |
Yönetim Bilimleri Programları | 1 |
Grafik | 2 |
İktisadi Ve İdari Bilimler Programları | 1 |
İktisadi Ve İdari Programlar | 1 |
Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı | 2 |
Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler | 1 |
Muhasebe Ve Denetim | 1 |
Restorasyon Ve Konservasyon | 1 |
Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi | 1 |
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği | 2 |
Siyaset Bilimi | 2 |
Tapu Kadastro | 2 |
Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği | 1 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 2 |
Tekstil Tasarımı | 1 |
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri | 1 |
Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği | 2 |
Aile Ve Tüketici Bilimleri | 1 |
Aktüerya Ve Risk Yönetimi | 1 |
Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi | 1 |
Bankacılık | 1 |
Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi | 1 |
El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi | 1 |
Grafik Sanatlar | 1 |
Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği | 1 |
Kuyumculuk Ve Mücevherat Tasarımı | 1 |
Muhasebe Bilgi Sistemleri | 1 |
Müzecilik | 1 |
Politika Ve Ekonomi | 1 |
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenliği | 1 |
Seramik Tasarımı | 1 |
Seyahat İşletmeciliği | 1 |
Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri | 1 |
Sigortacılık Ve Risk Yönetimi | 1 |
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım | 1 |
Türk İslam Arkeolojisi | 1 |
Yerel Yönetimler | 1 |
İNCELEYİN: Kısa Sürede Öğrenilecek Meslekler
HANGİ BÖLÜMÜ SEÇMELİYİM?
Hangi bölümü seçmeniz gerektiği kişisel tercihlerinize, ilgi alanlarınıza ve hedeflerinize bağlıdır.
Sayısal ağırlıklı bir bölüm, matematik, fen bilimleri, mühendislik, bilgisayar bilimi gibi alanlarda uzmanlaşmayı gerektirirken; sözel ağırlıklı bir bölüm ise dil, tarih, edebiyat, sosyoloji gibi alanları içerir.
Eğer sayısal yeteneğiniz ve ilginiz yüksekse, matematiksel ve teknik konulara meraklıysanız; mühendislik, fizik, matematik veya bilgisayar bilimi gibi sayısal ağırlıklı bir bölüme yönelebilirsiniz.
Eğer sözel yetenekleriniz daha güçlüyse, dil, edebiyat, tarih ve sosyoloji gibi alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca, işletme, hukuk, iletişim, psikoloji vb. disiplinler de sözel ağırlıklı bölümler arasında yer alır.
Bununla birlikte, hangi bölümü seçeceğiniz kararını vermeden önce, kapsamlı bir araştırma yapmanızı, mümkünse üniversitelerin tanıtım günlerine katılmanızı ve farklı bölümlerdeki ders programlarını incelemenizi öneririm. Bu şekilde, yeteneklerinize ve hedeflerinize en uygun bölümü seçmeniz daha kolay olacaktır.
İNCELEYİN: Halk Eğitim Kursları
İNCELEYİN: En İyi Meslekler